Главная \ Каталог \ Общелабораторное оборудование \ Лабораторный ротационный испаритель Hei-VAP Core
Лабораторный ротационный испаритель Hei-VAP Core
Лабораторный ротационный (роторный) испаритель Hei-VAP Core подходит для большинства стандартных задач по упариванию. Интуитивно понятный интерфейс Hei-VAP Core сэкономит ваше время и сократит количество ошибок.
- Наличие поворотных регуляторов для установки температуры нагрева бани и скорости вращения выпарной колбы.
- Функция временной блокировки позволяет предотвратить случайные изменения параметров упаривания.
- Интуитивно понятная LED подсветка поворотных регуляторов служит для лучшего визуального контроля нагрева бани и вращения.
- При температуре бани свыше 50 °C для вашей безопасности активируется специальный индикатор.
- Съёмная панель с дисплеем позволяет безопасно управлять процессом упаривания вне вытяжного шкафа.
- Для контроля вакуума в системе с высочайшей точностью рекомендуем использовать цифровой вакуумный контроллер Hei-VAC Control.
| Модель | Hei-VAP Core HL | Hei-VAP Core ML |
| Подъёмный механизм | Ручной | Электропривод |
| Регулировка скорости вращения колбы | 3,5" LCD дисплей | |
| Регулировка температуры бани | 3,5" LCD дисплей | |
| Вывод температуры пара на дисплей (требуемые аксессуары) | — | |
| Таймер | — | |
| Встроенный вакуумный контроллер | — | |
| Размеры с комплектом стекла G3, Д × Ш × В (мм) | 739×487×845 | 739×432×845 |
| Вес (без стекла) (кг) | 14,7 | 15 |
| Производительность дистилляции* (л/ч) | ||
| — Толуол | 8,5 | |
| — Ацетон | 5,8 | |
| — Этанол | 3,5 | |
| — Вода | 1,2 | |
| Скорость подъёма (мм/с) | — | 25 |
| Максимальная высота подъёма (мм) | 155 | |
| Скорость вращения (об/мин) | 10 - 280 | |
| Привод вращения испарительной колбы | Бесщёточный электродвигатель постоянного тока с электронным контролем скорости |
|
| Мощность нагревателя (Вт) | 1300 | |
| Диапазон рабочих температур (°C) | 20 - 210 | |
| Точность поддержания температуры (°C) | ±1 | |
| Защита от перегрева | • Автоматическое отключение нагревателя бани при превышении температуры на 5 °C выше заданной | |
| Контроль температуры бани | Электронный | |
| Материал нагревательной бани | Нержавеющая сталь AISI 316 L | |
| Диаметр нагревательной бани (мм) | • Внешний диаметр: 291 • Внутренний диаметр: 253 |
|
| Объём нагревательной бани (л) | 4,5 | |
| Функции дистанционного управления: | ||
| — Подъём | — | Да |
| — Вращение испарительной колбы | Да | Да |
| — Вакуумирование | — | — |
| — Нагрев бани | Да | Да |
| Программируемые шаги | — | |
| Мощность (Вт) | 1400 | |
| Класс защиты (DIN EN 60529) | • Корпус прибора: IP 20 • Кабель нагревательной бани: IP 67 |
|
| Режим эксплуатации (°C) | 5 - 40 при 80% отн. влажности | |
| Поверхность теплообмена (см2) | 1400 / 2200 (при использовании конденсатора XL) | |
| Электропитание (В/Гц) | 230 / 50 | |
Цена
По запросу