Главная \ Каталог \ Ветеринарное лабораторное оборудование \ Функциональная диагностика \ Монитор пациента URIT-А63В Vet
Монитор пациента URIT-А63В Vet
Преимущество — соединение воедино комплекса приборов для исследования основных жизненных показателей ветеринарного пациента (ЭКГ, давление, насыщение крови кислородом, пульс, температура тела) и представление результатов в цифровом или графическом виде на цветном мониторе с возможностью вывода на печать (опция).
Модельный ряд различается размером и разрешением экрана. Прибор предназначен как для стационарного использования в клинике, так и для работы на экстренных вызовах (портативен, снабжен встроенным аккумулятором)
| Оборудование: | URIT-А63В Vet, Китай |
| Стоимость исследования: | определяется только амортизацией оборудования. |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Производительность: | Не является высокопроизводительным оборудованием, предназначен для рутинного клинического исследования пациентов. Срок службы прибора — не менее 5 лет |
| Измеряемые показатели: | ЭКГ, NIBP, SPO2, циклы дыхания, температура |
| Размер: | А63В: 305 мм×300 мм×175 мм, вес: 5,3 кг; |
| Источник энергии: | Источник переменного тока 110 — 240В или аккумуляторная батарея |
| Работа от аккумулятора: | Количество аккумуляторов: 2. Перезаряжаемый аккумулятор 2,6 A/час, 12В. Время работы от аккумулятора: Не менее 60 минут при нормальном использовании и полном заряде |
| Дисплей: | диагональ 10,4′ |
| Разрешение: | 800×600 |
| Хранение информации: | Динамические измерения: 720 часов Архив данных NIBP: 1000 измерений Записанные диаграммы: 2 часа Выданные предупреждения: 200 событий Все сохраненные данные не разрушаются при отключении питания |
| Опция: | Регистратор |
Цена
по запросу